wiki:tabellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| wiki:tabellen [23.03.2024-09:21] – gerdlothar | wiki:tabellen [ 7.06.2026-12:51] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Tabellen editieren ====== | ||
| + | //Hier die Anleitung für die Editierung der Wiki-Tabellen:// | ||
| + | |||
| + | Tabellen werden ganz einfach mit " | ||
| + | |||
| + | |28.4. |Nur-Sitzen |30 min. | |* | | ||
| + | in der Darstellung: | ||
| + | |28.4. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | Eine neue Zeile schreibst Du wieder so dazu, also z.B. aus | ||
| + | |28.4. |Nur-Sitzen |30 min. | |* | | ||
| + | |28.4. |aaaa |xxxx | | | | ||
| + | wird in der Darstellung: | ||
| + | |28.4. |Nur-Sitzen |30 min. | |* | | ||
| + | |28.4. |aaaa |xxxx | | | | ||
| + | |||
| + | Wird der Text in einem Kästchen mit Leerzeichen abgeschlossen, | ||
| + | |||
| + | Wenn man innerhalb eines Kästchens zwischen den " | ||
| + | |||
| + | Wenn man statt " | ||
| + | |||
| + | ^Datum ^Inhalt ^ | ||
| + | ergibt: | ||
| + | ^Datum ^Inhalt ^ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | Man kann sich im Wiki auch alle anderen Seiten anzeigen lassen und dort sehen, wie es gemacht wird. | ||
| + | |||
| + | * Übersicht der bisherigen Tabellen im Wiki: [[https:// | ||
| + | * Interne Hilfe zu Tabellen in diesem Wiki: [[wiki: | ||
| + | * Offizielle Hilfe für Doku-Wiki-Tabellen: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | --- // | ||
| + | --- // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
wiki/tabellen.txt · Zuletzt geändert: von gerdlothar